Gabbahexhex – Schneider
94 gelernte Rezepte
Taschen
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: –Item level: 62 | 5 |
| Required level: –Item level: 60 | 3 |
| Required level: –Item level: 52 | 3 |
| Required level: –Item level: 35 | 2 |
| Required level: –Item level: 35 | 3 |
| Required level: –Item level: 25 | 3 |
| Required level: –Item level: 25 | 3 |
| Required level: –Item level: 15 | 3 |
| Required level: –Item level: 15 | 2 |
| Required level: –Item level: 5 | 2 |
Seelentaschen
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: –Item level: 60 | 5 |
| Required level: –Item level: 57 | 4 |
| Required level: –Item level: 52 | 4 |
Kräutertaschen
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: –Item level: 55 | 4 |
Verzauberertaschen
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: –Item level: 65 | 4 |
| Required level: –Item level: 55 | 3 |
| Required level: –Item level: 45 | 3 |
Rüstungsset · Blutrebengewand
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 60Item level: 65 | 5 |
| Required level: 60Item level: 65 | 5 |
| Required level: 60Item level: 65 | 5 |
Rüstungsserie · Mondstoff
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 56Item level: 61 | 4 |
| Required level: 53Item level: 58 | 3 |
Rüstungsserie · Runenstoff
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 56Item level: 61 | 4 |
| Required level: 54Item level: 59 | 3 |
| Required level: 50Item level: 55 | 3 |
| Required level: 47Item level: 52 | 3 |
| Required level: 46Item level: 51 | 2 |
Rüstungsserie · Traumzwirn
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 45Item level: 50 | 6 |
| Required level: 40Item level: 45 | 4 |
| Required level: 40Item level: 45 | 4 |
Rüstungsserie · Schattenzwirn
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 44Item level: 49 | 3 |
| Required level: 43Item level: 48 | 4 |
| Required level: 42Item level: 47 | 3 |
| Required level: 40Item level: 45 | 3 |
| Required level: 38Item level: 43 | 3 |
| Required level: 37Item level: 42 | 3 |
Rüstungsserie · Magiestoff
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 43Item level: 48 | 3 |
| Required level: 42Item level: 47 | 3 |
| Required level: 41Item level: 46 | 3 |
| Required level: 41Item level: 46 | 2 |
| Required level: 41Item level: 46 | 2 |
| Required level: 38Item level: 43 | 2 |
| Required level: 38Item level: 43 | 3 |
| Required level: 37Item level: 42 | 2 |
| Required level: 36Item level: 41 | 2 |
| Required level: 36Item level: 41 | 2 |
Rüstungsserie · Teufelsstoff
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 57Item level: 62 | 5 |
| Required level: 56Item level: 61 | 4 |
| Required level: 53Item level: 58 | 3 |
| Required level: 50Item level: 55 | 3 |
Rüstungsserie · Sylvan
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 60Item level: 70 | 3 |
Rüstungsserie · Aschenstoff
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 47Item level: 52 | 3 |
| Required level: 44Item level: 49 | 4 |
| Required level: 40Item level: 45 | 3 |
Rüstungsserie · Azurblaue Seide
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 30Item level: 35 | 5 |
| Required level: 25Item level: 30 | 2 |
| Required level: 24Item level: 29 | 4 |
| Required level: 23Item level: 28 | 3 |
Rüstungsserie · Purpurrote Seide
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 37Item level: 42 | 6 |
| Required level: 33Item level: 38 | 4 |
| Required level: 30Item level: 35 | 4 |
Einzelstücke
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: 58Item level: 63 | 4 |
| Required level: 57Item level: 62 | 6 |
| Required level: 50Item level: 55 | 5 |
| Required level: 49Item level: 54 | 3 |
| Required level: 46Item level: 51 | 3 |
| Required level: 35Item level: 40 | 5 |
| Required level: 33Item level: 38 | 6 |
| Required level: 32Item level: 37 | 3 |
| Required level: 31Item level: 36 | 2 |
| Required level: 29Item level: 34 | 3 |
| Required level: 28Item level: 33 | 3 |
| Required level: 25Item level: 30 | 4 |
| Required level: 22Item level: 27 | 3 |
| Required level: 21Item level: 26 | 3 |
| Required level: 20Item level: 25 | 4 |
| Required level: 20Item level: 25 | 4 |
| Required level: 17Item level: 22 | 2 |
| Required level: 16Item level: 21 | 3 |
| Required level: 14Item level: 19 | 3 |
| Required level: 14Item level: 19 | 3 |
| Required level: 12Item level: 17 | 2 |
| Required level: 11Item level: 16 | 3 |
| Required level: 9Item level: 14 | 3 |
| Required level: 9Item level: 14 | 2 |
| Required level: 5Item level: 10 | 2 |
| Required level: 5Item level: 10 | 3 |
| Required level: 5Item level: 10 | 3 |
Materialien & Bauteile
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Required level: –Item level: 55 | 1 |
| Required level: –Item level: 55 | 1 |
| Required level: –Item level: 45 | 1 |
| Required level: –Item level: 35 | 1 |
| Required level: –Item level: 25 | 1 |
| Required level: –Item level: 10 | 1 |
Aktualisiert: 2026-10-22T22:39:17+00:00 · Materialvorräte und Cooldowns sind nicht live geprüft.
