Lilualya – Lederverarbeiter
95 gelernte Rezepte
Köcher
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 40Itemlevel: 45 | 4 |
| Benötigtes Level: 30Itemlevel: 35 | 2 |
| Benötigtes Level: 1Itemlevel: 5 | 2 |
Munitionsbeutel
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 40Itemlevel: 45 | 4 |
| Benötigtes Level: 30Itemlevel: 35 | 2 |
| Benötigtes Level: 1Itemlevel: 5 | 2 |
Rüstungsset · Harnisch des Bluttigers
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 60Itemlevel: 65 | 4 |
| Benötigtes Level: 60Itemlevel: 65 | 4 |
Rüstungsset · Urzeitliche Fledermaushaut
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 60Itemlevel: 65 | 4 |
| Benötigtes Level: 60Itemlevel: 65 | 4 |
| Benötigtes Level: 60Itemlevel: 65 | 4 |
Rüstungsset · Sturmschleier
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 57Itemlevel: 62 | 5 |
| Benötigtes Level: 54Itemlevel: 59 | 5 |
| Benötigtes Level: 50Itemlevel: 55 | 4 |
Rüstungsset · Vulkanrüstung
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 52Itemlevel: 57 | 4 |
| Benötigtes Level: 49Itemlevel: 54 | 4 |
Rüstungsserie · Lebendiges Leder
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 55Itemlevel: 60 | 5 |
| Benötigtes Level: 52Itemlevel: 57 | 4 |
| Benötigtes Level: 49Itemlevel: 54 | 3 |
Rüstungsserie · Tückisches Leder
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 55Itemlevel: 60 | 3 |
| Benötigtes Level: 51Itemlevel: 56 | 3 |
| Benötigtes Level: 48Itemlevel: 53 | 3 |
| Benötigtes Level: 47Itemlevel: 52 | 3 |
Rüstungsserie · Schweres Skorpid
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 48Itemlevel: 53 | 3 |
Rüstungsserie · Großes Voodoo
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 42Itemlevel: 47 | 3 |
Rüstungsserie · Schildkrötenschuppen
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 42Itemlevel: 47 | 3 |
| Benötigtes Level: 41Itemlevel: 46 | 3 |
| Benötigtes Level: 37Itemlevel: 42 | 3 |
| Benötigtes Level: 37Itemlevel: 42 | 3 |
| Benötigtes Level: 36Itemlevel: 41 | 3 |
Rüstungsserie · Nachtschleicher
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 42Itemlevel: 47 | 2 |
| Benötigtes Level: 41Itemlevel: 46 | 2 |
| Benötigtes Level: 36Itemlevel: 41 | 2 |
| Benötigtes Level: 36Itemlevel: 41 | 2 |
Rüstungsserie · Wildleder
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 40Itemlevel: 45 | 3 |
| Benötigtes Level: 40Itemlevel: 45 | 3 |
| Benötigtes Level: 39Itemlevel: 44 | 3 |
Rüstungsserie · Schwärzliches Leder
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 34Itemlevel: 39 | 4 |
| Benötigtes Level: 32Itemlevel: 37 | 3 |
| Benötigtes Level: 30Itemlevel: 35 | 3 |
Rüstungsserie · Murlocschuppen
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 33Itemlevel: 38 | 4 |
Rüstungsserie · Grünes Leder
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 31Itemlevel: 36 | 4 |
| Benötigtes Level: 27Itemlevel: 32 | 5 |
Rüstungsserie · Barbarisches Leder
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 30Itemlevel: 35 | 3 |
| Benötigtes Level: 29Itemlevel: 34 | 3 |
| Benötigtes Level: 27Itemlevel: 32 | 5 |
| Benötigtes Level: 25Itemlevel: 30 | 3 |
Rüstungsserie · Wächter
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 27Itemlevel: 32 | 3 |
Rüstungsserie · Hügelwächter
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 24Itemlevel: 29 | 2 |
| Benötigtes Level: 21Itemlevel: 26 | 3 |
Rüstungsserie · Dunkles Leder
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 21Itemlevel: 26 | 4 |
| Benötigtes Level: 20Itemlevel: 25 | 4 |
| Benötigtes Level: 18Itemlevel: 23 | 3 |
| Benötigtes Level: 15Itemlevel: 20 | 3 |
Rüstungsserie · Deviatschuppen
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 18Itemlevel: 23 | 3 |
| Benötigtes Level: 16Itemlevel: 21 | 3 |
| Benötigtes Level: 13Itemlevel: 18 | 3 |
Rüstungsserie · Feines Leder
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 12Itemlevel: 17 | 3 |
| Benötigtes Level: 10Itemlevel: 15 | 3 |
| Benötigtes Level: 10Itemlevel: 15 | 2 |
Rüstungsserie · Geprägtes Leder
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 10Itemlevel: 15 | 3 |
| Benötigtes Level: 10Itemlevel: 15 | 2 |
| Benötigtes Level: 7Itemlevel: 12 | 2 |
Einzelstücke
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 59Itemlevel: 64 | 5 |
| Benötigtes Level: 57Itemlevel: 62 | 6 |
| Benötigtes Level: 53Itemlevel: 58 | 5 |
| Benötigtes Level: 45Itemlevel: 50 | 5 |
| Benötigtes Level: 41Itemlevel: 46 | 5 |
| Benötigtes Level: 35Itemlevel: 40 | 4 |
| Benötigtes Level: 31Itemlevel: 36 | 4 |
| Benötigtes Level: 30Itemlevel: 35 | 3 |
| Benötigtes Level: 24Itemlevel: 29 | 4 |
| Benötigtes Level: 23Itemlevel: 28 | 3 |
| Benötigtes Level: 22Itemlevel: 27 | 5 |
| Benötigtes Level: 20Itemlevel: 25 | 3 |
| Benötigtes Level: 19Itemlevel: 24 | 3 |
| Benötigtes Level: 19Itemlevel: 24 | 3 |
| Benötigtes Level: 14Itemlevel: 19 | 3 |
| Benötigtes Level: 13Itemlevel: 18 | 4 |
| Benötigtes Level: 6Itemlevel: 11 | 2 |
Verbrauchsgegenstände
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: 40Itemlevel: 50 | 1 |
| Benötigtes Level: 30Itemlevel: 40 | 2 |
| Benötigtes Level: 20Itemlevel: 30 | 2 |
| Benötigtes Level: 5Itemlevel: 15 | 2 |
| Benötigtes Level: 1Itemlevel: 5 | 1 |
Materialien & Bauteile
| Rezept · zum Öffnen anklicken | Level | Zutatenarten |
|---|---|---|
| Benötigtes Level: –Itemlevel: 50 | 2 |
| Benötigtes Level: –Itemlevel: 50 | 1 |
| Benötigtes Level: –Itemlevel: 40 | 1 |
| Benötigtes Level: –Itemlevel: 40 | 2 |
| Benötigtes Level: –Itemlevel: 30 | 2 |
| Benötigtes Level: –Itemlevel: 30 | 1 |
| Benötigtes Level: –Itemlevel: 20 | 2 |
| Benötigtes Level: –Itemlevel: 20 | 1 |
| Benötigtes Level: –Itemlevel: 10 | 2 |
| Benötigtes Level: –Itemlevel: 10 | 1 |
Aktualisiert: 2026-10-22T21:28:13+00:00 · Materialvorräte und Cooldowns sind nicht live geprüft.
